Tabela rozmiarów
Kolekcja AW22/23
Wszystkie wymiary podane są w centymetrach. Rzeczywiste wymiary mogą różnić się +/- 5%.
| 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVY JEANS SKIRT | szerokość pas | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| długość | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | |
| CARD QUEEN SKIRT | szerokość pas | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| długość | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | |
| ORANGE SKIRT | szerokość pas | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| długość | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | |
| PINK SKIRT | szerokość pas | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 |
| długość | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
| FUCHSIA SKIRT | szerokość pas | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 |
| długość | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
| NAVY LOGO HOODIE | długość | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| długość rękawa | 37 | 41 | 45 | 50 | 55 | |
| szerokość | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| BROWN HOODIE | długość | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| długość rękawa | 37 | 41 | 45 | 50 | 55 | |
| szerokość | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| ORANGE LOGO HOODIE | długość | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| długość rękawa | 37 | 41 | 45 | 50 | 55 | |
| szerokość | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| CARD QUEEN ZIP HOODIE | długość | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| szerokość | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| CARD KING ZIP HOODIE | długość | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| szerokość | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| BROWN CLUB SWEATSHIRT | długość | 37 | 40 | 46 | 49 | 53 |
| długość rękawa | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
| szerokość | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| BEIGE CLUB SWEATSHIRT | długość | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
| długość rękawa | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| szerokość | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| PINK CLUB SWEATSHIRT | długość | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
| długość rękawa | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| szerokość | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| FUCHSIA CLUB SWEATSHIRT | długość | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
| długość rękawa | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| szerokość | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| NAVY CLUB SWEATSHIRT | długość | 37 | 40 | 46 | 49 | 53 |
| długość rękawa | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
| szerokość | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| ORANGE CLUB SWEATSHIRT | długość | 37 | 40 | 45 | 49 | 53 |
| długość rękawa | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
| szerokość | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| NAVY OHNO SWEATSHIRT | długość | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| długość rękawa | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | |
| szerokość | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| PINK OHNO SWEATSHIRT | długość | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| długość rękawa | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | |
| szerokość | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| CHESSBOARD BROWN SWEATSHIRT | długość | 37 | 41 | 44 | 48 | 52 |
| długość rękawa | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
| szerokość | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | |
| CHESSBOARD PINK SWEATSHIRT | długość | 37 | 41 | 44 | 48 | 52 |
| długość rękawa | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
| szerokość | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | |
| CARD KING SWEATSHIRT | długość | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| długość rękawa | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | |
| szerokość | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| CARD QUEEN SWEATSHIRT | długość | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| długość rękawa | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | |
| szerokość | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| PINK DAISY SWEATSHIRT | długość | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| długość rękawa | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| szerokość | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| BROWN DAISY SWEATSHIRT | długość | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| długość rękawa | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| szerokość | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| FUCHSIA OHNO LONGSLEEVE | długość | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| długość rękawa | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | |
| szerokość | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | |
| NAVY OHNO LONGSLEEVE | długość | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| długość rękawa | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | |
| szerokość | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | |
| ORANGE OHNO LONGSLEEVE | długość | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| długość rękawa | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | |
| szerokość | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | |
| BROWN JERSEY LONGSLEEVE | długość | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| długość rękawa | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | |
| szerokość | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | |
| NAVY CARGO JOGGER PANTS | długość nogawki | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 |
| szerokość pas | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| BROWN CARGO JOGGER PANTS | długość nogawki | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 |
| szerokość pas | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| ORANGE CARGO JOGGER PANTS | długość nogawki | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 |
| szerokość pas | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| BEIGE CARGO JOGGER PANTS | długość nogawki | 53 | 60 | 66 | 73 | 80 |
| szerokość pas | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | |
| FUCHSIA JOGGER PANTS | długość nogawki | 53 | 60 | 66 | 73 | 80 |
| szerokość pas | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | |
| PINK JOGGER PANTS | długość nogawki | 53 | 60 | 66 | 73 | 80 |
| szerokość pas | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | |
| NAVY JEANS PANTS | długość nogawki | 52 | 60 | 68 | 75 | 83 |
| szerokość pas | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| CARD QUEEN JOGGER PANTS | długość nogawki | 53 | 60 | 66 | 73 | 80 |
| szerokość pas | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | |
| CARD KING JOGGER PANTS | długość nogawki | 53 | 60 | 66 | 73 | 80 |
| szerokość pas | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | |
| NAVY OHNO JOGGER PANTS | długość nogawki | 53 | 60 | 66 | 73 | 80 |
| szerokość pas | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | |
| PINK OHNO LEGGINS | długość nogawki | 47 | 54 | 60 | 67 | 73 |
| szerokość pas | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| FUCHSIA LEGGINS | długość nogawki | 47 | 54 | 60 | 67 | 73 |
| szerokość pas | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| NAVY JEANS JACKETS | długość | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 |
| szerokość | 38 | 40 | 42 | 47 | 49 | |
| długość rękawa | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 |
Kolekcja SS22
Wszystkie wymiary podane są w centymetrach. Rzeczywiste wymiary mogą różnić się +/- 5%.
| 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPODNIE | ||||||
| Długość nogawki (zew.) | 46 | 53 | 60 | 66 | 73 | 80 |
| Szerokość pas | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 |
| SPODNIE WAFLE | ||||||
| Długość nogawki (zew.) | 41 | 48 | 55 | 62 | 69 | 77 |
| Szerokość pas | 19 | 21 | 24 | 25 | 27 | 28 |
| SPODNIE DŻINSOWE | ||||||
| Długość nogawki (zew.) | 43 | 50 | 58 | 65 | 73 | 81 |
| Szerokość pas | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| SZORTY LITERKI | ||||||
| Długość | b/d | 25 | 28 | 31 | 34 | b/d |
| Szerokość pas | b/d | 23 | 24 | 25 | 26 | b/d |
| SZORTY HORIZON | ||||||
| Długość | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 |
| Szerokość pas | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| SUKIENKA | ||||||
| Długość bez ramiączek | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 |
| Szerokość | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| SPÓDNICZKA PANTERA/DŻINSOWA | ||||||
| Długość | 21 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 |
| Szerokość w pasie | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| KOSZULKA Z LOGO | ||||||
| Długość | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Szerokość | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Długość rękawka | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| KOSZULKA PANTERA/PASKI | ||||||
| Długość | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Szerokość | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Długość rękawka | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| KOSZULKA SUMMER | ||||||
| Długość | 32 | 36 | 41 | 44 | 48 | 52 |
| Szerokość | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | 42 |
| Długość rękawka | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| BLUZA RAINBOW | ||||||
| Długość | 34 | 36 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| Szerokość | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Długość rękawa | 32 | 36 | 41 | 45 | 51 | 57 |
| BLUZA WAFFLE | ||||||
| Długość | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 56 |
| Szerokość | 37 | 39 | 41 | 43 | b/d | 57 |
| Długość rękawa | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 |
| BLUZA HORIZON | ||||||
| Długość | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 |
| Szerokość | 40 | 43 | 45 | 47 | 48 | 51 |
| Długość rękawa | 31 | 37 | 41 | 45 | 50 | 55 |
| BLUZA BUTTERFLY | ||||||
| Długość | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Szerokość | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Długość rękawa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| BOMBERKA | ||||||
| Długość | 32 | 36 | 40 | 46 | 50 | 54 |
| Szerokość | 36 | 38 | 40 | 44 | 47 | 51 |
| Długość rękawa | 31 | 37 | 41 | 46 | 52 | 55 |
| BLUZA Z KAPTUREM | ||||||
| Długość | 40 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Szerokość | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| BEZRĘKAWNIK Z KAPTUREM | ||||||
| Długość | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
| Szerokość | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
| KURTKA DŻINSOWA | ||||||
| Długość | b/d | b/d | b/d | b/d | 49 | b/d |
| Szerokość | b/d | b/d | b/d | b/d | 47 | b/d |
| Długość rękawa | b/d | b/d | b/d | b/d | 51 | b/d |
| LEGGINSY DŁUGIE | ||||||
| Długość | 40 | 47 | 54 | 60 | 67 | 73 |
| Szerokość pas | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 |
| LEGGINSY KRÓTKIE | ||||||
| Długość | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 |
| Szerokość pas | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KAPELUSZ | ||||||
| Rozmiar A | 2-4 lata | |||||
| Rozmiar B | 6-8 lat | |||||
Kolekcja SS21
Wszystkie wymiary podane są w centymetrach. Rzeczywiste wymiary mogą różnić się +/- 5%.
| 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | |
|---|---|---|---|---|
| SPODNIE | ||||
| Długość nogawki | 43 | 49 | 56 | 63 |
| Szerokość pas | 23 | 24 | 25 | 27 |
| SZORTY | ||||
| Długość | 25 | 28 | 31 | 34 |
| Szerokość pas | 23 | 24 | 25 | 26 |
| SZORTY TIE-DYE | ||||
| Długość | 26 | 28 | 30 | 33 |
| Szerokość pas | 22 | 24 | 26 | 27 |
| SUKIENKA | ||||
| Długość | 58 | 64 | 70 | 76 |
| Szerokość | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Długość rękawka | 15 | 16 | 17 | 18 |
| KOSZULKA | ||||
| Długość | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Szerokość | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Długość rękawka | 20 | 22 | 24 | 26 |
| BLUZY | ||||
| Długość | 38 | 42 | 46 | 50 |
| Szerokość | 41 | 43 | 45 | 47 |
| BLUZY TIE-DYE | ||||
| Długość | 37 | 41 | 45 | 49 |
| Szerokość | 45 | 46 | 47 | 50 |
| Długość rękawa | 37 | 41 | 46 | 51 |
| KOMBINEZON | ||||
| Długość całkowita | 70 | 79 | 89 | 98 |
| Szerokość | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Długość rękawa | 36 | 41 | 46 | 51 |
| BOMBERKA | ||||
| Długość | 36 | 40 | 46 | 50 |
| Szerokość | 38 | 40 | 44 | 47 |
| Długość rękawa | 37 | 41 | 46 | 50 |
| BLUZA Z KAPTUREM | ||||
| Długość | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Szerokość | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Długość rękawa | 35 | 40 | 45 | 50 |
| LEGGINSY DŁUGIE | ||||
| Długość | 46,5 | 54 | 60 | 67 |
| Szerokość pas | 21 | 22 | 23 | 24 |
| LEGGINSY KRÓTKIE | ||||
| Długość | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Szerokość pas | 21 | 22 | 23 | 24 |